Talon hintapyyntöjä
| Pohja | Hinta | Koko | kk/vuosi |
|---|---|---|---|
| 1 H, ALKOVI, K, | 179 000 € | 41,5 m² | 11/2009 |
| 1 h, k, kph, al | 175 000 € | 43 m² | 11/2009 |
| 2H, AVOK, KPH | 195 000 € | 46,6 m² | 10/2009 |
| 1 h, kph, erill | 600 € | 30 m² | 10/2009 |
| 1h,baarikeittiö | 104 000 € | 28,8 m² | 10/2009 |
| 1h+tilava k+alk | 177 000 € | 48 m² | 10/2009 |
| 2h+k | 197 459 € | 46,6 m² | 10/2009 |
| 3h+k+alk | 297 000 € | 79 m² | 09/2009 |
| 1h,kph,wc,kk,et | 139 000 € | 32,2 m² | 09/2009 |
|
Katso kaikki (16 kpl) |
|||
